Характеристики кабины |
||
Характеристика | Единица измерения | Значения |
Кабина | Кабина SCOUT SHKE TE | |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Есть | |
Дворник передний | Есть | |
Дворник задний | Есть | |
Омыватель передний | Есть | |
Омыватель задний | Есть | |
Музыкальная система | Есть | |
Количество камер обзора | 2 | |
Отопитель салона | Есть | |
Кондиционер салона | Есть | |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
Уровень шума в салоне | дБ | 39 |
Розетка UЅВ | Есть | |
Розетка 12Ѵ | Есть | |
Шумоизоляция | Есть | |
Теплоизоляция | — |
Характеристики двигателя |
||
Характеристика | Единица измерения | Значения |
Тип топлива | Дизель | |
Количество цилиндров | 4 | |
Объём двигателя | м³ | 3200 |
Тип запуска | 3200 | |
Ход поршня | мм | 105 |
Диаметр поршня | мм | 98 |
Мощность генератора | Вт | 350 |
Отбор мощности | На корзину сцепления | |
Мощность max. | л.с. | 50 |