Характеристики кабины |
||
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
| Кабина | Кабина SCOUT SHKE TD | |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Есть | |
| Дворник передний | Есть | |
| Дворник задний | Есть | |
| Омыватель передний | Есть | |
| Омыватель задний | Есть | |
| Музыкальная система | Есть | |
| Количество камер обзора | 4 | |
| Отопитель салона | Есть | |
| Кондиционер салона | Есть | |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
| Уровень шума в салоне | дБ | 35 |
| Розетка UЅВ | Есть | |
| Розетка 12Ѵ | Есть | |
| Шумоизоляция | Есть | |
| Теплоизоляция | Есть | |
Характеристики двигателя |
||
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
| Тип топлива | Дизель | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Объём двигателя | м³ | 5200 |
| Тип запуска | 5200 | |
| Ход поршня | мм | — |
| Диаметр поршня | мм | 110 |
| Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1600 |
| Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2300 |
| Мощность генератора | Вт | 1100 |
| Отбор мощности | На корзину сцепления | |
| Расход топлива | г/кВт*ч | — |
| Мощность max. | л.с. | 130 |