Характеристики кабины |
||
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
| Кабина | Кабина SCOUT SHKE TB | |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Есть | |
| Дворник передний | Есть | |
| Дворник задний | Есть | |
| Омыватель передний | Есть | |
| Омыватель задний | Есть | |
| Музыкальная система | Есть | |
| Количество камер обзора | 4 | |
| Отопитель салона | Есть | |
| Кондиционер салона | Есть | |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Рулевая колонка | |
| Уровень шума в салоне | дБ | 42 |
| Розетка UЅВ | Есть | |
| Розетка 12Ѵ | Есть | |
| Шумоизоляция | Есть | |
| Теплоизоляция | — | |
Характеристики двигателя |
||
| Характеристика | Единица измерения | Значения |
| Тип топлива | Дизель | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объём двигателя | м³ | 4100 |
| Тип запуска | 4100 | |
| Ход поршня | мм | 118 |
| Диаметр поршня | мм | 105 |
| Частота вращения выходного вала, минимальная | об/мин | 1800 |
| Частота вращения выходного вала, максимальная | об/мин | 2400 |
| Мощность генератора | Вт | 500 |
| Отбор мощности | На корзину сцепления | |
| Расход топлива | г/кВт*ч | 220 |
| Мощность max. | л.с. | 90 |