Базовое шасси предназначено для агрегатирования с монтируемым оборудованием различного назначения для выполнения работ в промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве: землеройных, экскаваторных, погрузочно-разгрузочных, по очистке дорог и пр.
Технические характеристики
| Двигатель | |
| Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом |
| Мощность, кВт | 65,0/66,0 |
| Марка | Д-245.5/Д-245.5С |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226,0 6,8/232,0 11,6 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м 2 | 396,8/397 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с реверс-редуктором, с однорычажным управлением, с блокировкой девятой передачи |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 8/8 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4000 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 360/70R24 |
| задние | 18,4R34; 15,5R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | сухие двухдисковые (трехдисковые)/однопроводный пневмопривод |
| Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,63/2,02; Max 28,83/14,46 |
| Реверс редуктор | механический |
Особенности модели
Усиленный каркас кабины, открывающееся заднее стекло, пластиковые облицовки улучшенного дизайна, усиленный корпус муфты сцепления.
ПВМ повышенной грузоподъемности.
Возможности дополнительной комплектации:
- Накладки муфты сцепления металлокерамические;
- Реверсредуктор;
- Заднее навесное устройство с гидроподъемником.
Отзывов пока нет.