НАЗНАЧЕНИЕ:
Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Свал груза с платформы на три стороны. Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 1,4 — 3,0, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200 и гидросистемы.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Масса прицепа, кг, не более | 2805 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 8000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (6500x2380x1840) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4920x2220x620) |
Объем кузова, м³ | 6,77 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1200 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 14.0/65-16 14PR |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 2320 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 2740 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1520 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 12,01 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 18,24 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 45 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Отзывов пока нет.