ArcoAgro 160 | 4+1 | 5+ | 5+1 | 6+ | 7(6+1) | 8(6+1+1) | 9(7+1+1) |
Масса (кг.) | 2950 | 3170 | 3413 | 3676 | 3953 | ||
Требуемая мощность (л.с) | 145-200 | 175-300 | 250-300 | 250-400 | 250-500 | ||
Расстояние между корпусами (см.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
SUKOV
Тип агрегатирования плуга:полунавесной
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация:
Возможны отвалы следующих видов:
ArcoAgro 160 | 4+1 | 5+ | 5+1 | 6+ | 7(6+1) | 8(6+1+1) | 9(7+1+1) |
Масса (кг.) | 2950 | 3170 | 3413 | 3676 | 3953 | ||
Требуемая мощность (л.с) | 145-200 | 175-300 | 250-300 | 250-400 | 250-500 | ||
Расстояние между корпусами (см.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
SIPMA
Макс. вес рулона, кг:1000
Время обмотки рулона, сек.:120
БДМ-АГРОЦЕНТР
Способ агрегатирования:прицепной
Ширина захвата, м:6
Количество рядов, шт:4
SUKOV
Тип агрегатирования плуга:полунавесной