| Мощность, л.с. | 50 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Пуск двигателя | электростартер |
| Объем двигателя, см3 | 2893 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя , об/мин. | 2100 |
| Коробка передач | (4+1)*2 механическая |
| Двухдисковое сцепление (сухое) | да |
| Блокировка заднего дифференциала | да |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Подъемная сила задней навески, кг | 1600 |
| Скорость ВОМ, об./мин | 540/1000 |
| Размер шин задних | 13,6-28 |
| Размер шин передних | 9,5-20 |
| Объем картера двигателя, л | 8,2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2760 |
| Передние противовесы | опция |
| Отопитель кабины | да |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА - ВЫГОДНО! РАБОТАЕМ С 1993 г.
г.Тверь, Бригадная, д. 1
Пн-Чт: 8:30 - 17:30. Пт: 8:30 - 16:30.
Сб-Вс: выходные.