| Модель двигателя | КМ490ВТ |
| Мощность, л.с. | 40 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Сцепление | двухдисковое |
| Блокировка дифференциала | да |
| Передние противовесы | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Гидровыход на 2 муфты | да |
| Задний ВОМ | да |
| Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм | 3300/1500/1900 |
| Колесная база, мм | 1645 |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Дорожный просвет, мм | 295 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1140 |
| Топливо, топливный бак, л | 18 |
| Тяговое усилие на крюке, кН | 6.6 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
| Коробка передач | 8+8 реверс |
| Размерность колес (передние/задние) | 6.0-16/9.5-24 |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА - ВЫГОДНО! РАБОТАЕМ С 1993 г.
г.Тверь, Бригадная, д. 1
Пн-Чт: 8:30 - 17:30. Пт: 8:30 - 16:30.
Сб-Вс: выходные.