Мощность, л.с. | 40 |
Количество цилиндров | 4 |
Колесная формула | 4х4 |
Счетчик моточасов | да |
Передние противовесы | да |
Гидровыход на 4 муфты | да |
Сцепление | двухдисковое |
Задний ВОМ | да |
Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм | 3500/1500/2250 |
Наличие кабины | да |
Колесная база, мм | 1710 |
Гидроусилитель руля | есть |
Дорожный просвет, мм | 405 |
Эксплуатационная масса, кг | 1660 |
Топливо, топливный бак, л | 28 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 255 |
Коробка передач | 8+2 механическая |
Размерность колес (передние/задние) | 7.5-16/12.4-24 |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА - ВЫГОДНО! РАБОТАЕМ С 1993 г.
г.Тверь, Бригадная, д. 1
Пн-Чт: 8:30 - 17:30. Пт: 8:30 - 16:30. Обед с 13:00-13:48
Сб-Вс: выходной