| SAMBA 160 | SAMBA 200 | SAMBA 240 | SAMBA 280 | ||
| Ширина захвата | [м] | 1,60 | 2,00 | 2,80 | 2,80 |
| Ширина транспортная | [м] | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Транспортная высота | [м] | 2,15 | 2,15 | 3.30 | 3,30 |
| Ширина валка | [м] | 0,80 — 1,10 | 1,10 — 1,40 | 1,50 — 2,20 | 1,50 — 2,20 |
| Производительность | [га/ч] | ~ 1,50 | ~ 2,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 |
| Количество ножей | [шт.] | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Категория навески ПНУ | I / II | I / II | II | II | |
| Мощность трактора | [лс] | от 20 | от 30 | от 60 | от 60 |
| Масса | [кг] | 410 | 445 | 505 | 505 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор-косилка:
с односторонней муфтой |
трактор-косилка:
с односторонней муфтой |
– | – | |