KDF 260 | KDF 300 | KDF 340 | ||
Ширина захвата | [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
Транспортная высота | [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
Ширина валка | [м] | 1,00 — 1,20 | 1,30 — 1,50 | 1,40 — 1,80 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,80 | ~3,50 | ~ 4,00 |
Количество дисков | [шт.] | 6 | 7 | 8 |
Количество ножей | [шт.] | 12 | 14 | 16 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 70 | от 80 | от 90 |
Масса | [кг] | 805 | 940 | 1020 |
Отзывов пока нет.