| Тип дробилки | молотковая |
| Производительность на пшенице за час основного времени, при влажности зерна не более 17%, на решете Ø 6мм, т/час, не менее | 2,5 |
| Электродвигатель привода дробилки АИР180S2У3; исп. IМ1081 | N=22 кВт, n=3000 об/мин |
| Количество дробильных молотков, шт. | 44 |
| Габаритные размеры без транспортных шлангов, мм | |
| длина | 1500±150 |
| ширина | 1050±100 |
| высота | 1690±120 |
| Масса, кг | 470±30 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |
| Длина транспортных шлангов, м | |
| всасывающего | 10±0,5 |
| напорного | 3±0,5 |
| Диаметр транспортных шлангов, мм | |
| всасывающего | 100±5 |
| напорного | 110±5 |
| Высота подачи корма, мм, не более | 3250 |