Грабли роторные (валкообразователь роторный) Samasz Z-300, Z-350, Z-410, Z-440, Z-470 являются однороторными граблями и имеют ширину сгребания от 3 до 4,7 м.
Описание и характеристики
Грабли (валкообразователи) однороторные SaMasz Z-300, Z-350, Z-410 и Z-470
Стандартное оснащение:
- Маслянная передача (Z-470)
- Оборотный зацеп (кроме Z-300 и Z-350)
- Защита от потери пальцев
- Регулировка ширины покоса
- Регулировка высоты сгребания
- Демонтаж плеч для транспортировки
- Экран покоса
- Копирующее колесо переднее (Z-470)
- Светоотражающие указатели и дорожная cигнализация (только к Z-440 и Z-470)
- Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470)
- Шарнирно-телескопический вал
- Цепь предохранительная
Дополнительные опции:
- Копирующуе колесо
- Тандемная транспортная система
- Транспортное дышло
- Светооражающаю сигнализация
Наименование | Z-300 | Z-301 (поворотное дышло) | Z-350 | Z-351 (поворотное дышло) | Z-410 | Z-440 | Z-470 |
Ширина захвата, м | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
Ширина валка , м | 0,80-1,50 | ||||||
Транспортная ширина [м] | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
Транспортная ширина без плеч [м] | 1,50 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | |||
Производительность [га/ч] | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | ||
Кол-во плеч ротора, шт | 8 | 9 | 11 | 13 | |||
Кол-во пружинных пальцев на граблине, шт | 3 | 4 | |||||
Категория навески ПНУ | вторая категория | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | от 20 | от 25 | от 40 | от 45 | от 50 |
||
Размер шин | 15 x 6,0 — 6 | 16 x 6,5 — 8 | |||||
Обороты ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||||||
Масса, кг | 310 | 390 | 340 | 420 | 590 | 750 | 820 |
Отзывов пока нет.