НАЗНАЧЕНИЕ:
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка прицепа трёхсторонняя. Прицеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4 – 2,0 т, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования. Производство и изготовление на заказ в кратчайшие сроки.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Масса прицепа, кг, не более | 1810 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 5000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (5645x2385x1920) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4090x2230x620) |
Объем кузова, м³ | 5,65 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1300 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 13,075/16 модели ВЛ-38 |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 2400 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 2970 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1670 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 10,03 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 15,23 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Отзывов пока нет.