Данные/Модель | Basic 90 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 12 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 9 |
Центральный шнек 280 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Загрузочный шнек 125 mm | пропуск тонн/ч 30 |
Высота в рабочем положении, мм | 6140 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 40 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% — 14%) | 50 |
Пшеница (20% — 15%) | 65 |
Рапс (14% – 9%) | 60 |
Расход топлива (л/т, 28% — 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 15/15 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |